top of page
2017 EBS디지털통합사옥(2017 EBS Digital Integrated Building) | 2017 한국철도기술연구원(2017 Korea Railroad Research Institute) | 2015 국민건강보험공단(2015 National Health Insurance Service Studio) |
---|---|---|
2015 KBS 아트홀 분장실 | 2013 극동방송 신사옥(2013 FEBC[Far East Broadcasting Company] New Construction) | 2013 극동방송 신사옥(2013 FEBC[Far East Broadcasting Company] New Construction) |
2013 상암 DMC 디지털 큐브(2013 DMC Sangam Digital Cube) | 2011 계명대학교대학원(2011 Keimyung University) | 2012 BHA 제주영어교육도시 |
2011 KBS 청주총국 HD디지털화(2011 KBS Cheongju Broadcasting Station HD Digitization) | 2011 KBS 3 라디오 스튜디오(2011 KBS 3 Radio Studio) | 2007 천안 종합고용지원센터(2007 Cheonan Job Center) |
2007 K-TV 녹음스튜디오(2007 K-TV Recording Studio) | 2006 한국민속박물관 | 2003 대법원청사 대법정(2003 Supreme Court of Korea the grand courtroom) |
2002 오정구청사 다목적강당(2002 Ojeong Art Hall) | 2002 수원청소년 온누리회관(2002 Suwon Yuuth Cultutal Center) | 2001 안동실내체육관(2001 Andong Gymnasium) |
2001 KBS 스튜디오(2001 KBS Studio) |
2017 EBS디지털통합사옥(2017 EBS Digital Integrated Building) | 2017 한국철도기술연구원(2017 Korea Railroad Research Institute) | 2015 국민건강보험공단(2015 National Health Insurance Service Studio) |
---|---|---|
2015 KBS 아트홀 분장실 | 2013 극동방송 신사옥(2013 FEBC[Far East Broadcasting Company] New Construction) | 2013 극동방송 신사옥(2013 FEBC[Far East Broadcasting Company] New Construction) |
2013 상암 DMC 디지털 큐브(2013 DMC Sangam Digital Cube) | 2011 계명대학교대학원(2011 Keimyung University) | 2012 BHA 제주영어교육도시 |
2011 KBS 청주총국 HD디지털화(2011 KBS Cheongju Broadcasting Station HD Digitization) | 2011 KBS 3 라디오 스튜디오(2011 KBS 3 Radio Studio) | 2007 천안 종합고용지원센터(2007 Cheonan Job Center) |
2007 K-TV 녹음스튜디오(2007 K-TV Recording Studio) | 2006 한국민속박물관 | 2003 대법원청사 대법정(2003 Supreme Court of Korea the grand courtroom) |
2002 오정구청사 다목적강당(2002 Ojeong Art Hall) | 2002 수원청소년 온누리회관(2002 Suwon Yuuth Cultutal Center) | 2001 안동실내체육관(2001 Andong Gymnasium) |
2001 KBS 스튜디오(2001 KBS Studio) |
2017 EBS디지털통합사옥(2017 EBS Digital Integrated Building) | 2017 한국철도기술연구원(2017 Korea Railroad Research Institute) | 2015 국민건강보험공단(2015 National Health Insurance Service Studio) |
---|---|---|
2015 KBS 아트홀 분장실 | 2013 극동방송 신사옥(2013 FEBC[Far East Broadcasting Company] New Construction) | 2013 극동방송 신사옥(2013 FEBC[Far East Broadcasting Company] New Construction) |
2013 상암 DMC 디지털 큐브(2013 DMC Sangam Digital Cube) | 2011 계명대학교대학원(2011 Keimyung University) | 2012 BHA 제주영어교육도시 |
2011 KBS 청주총국 HD디지털화(2011 KBS Cheongju Broadcasting Station HD Digitization) | 2011 KBS 3 라디오 스튜디오(2011 KBS 3 Radio Studio) | 2007 천안 종합고용지원센터(2007 Cheonan Job Center) |
2007 K-TV 녹음스튜디오(2007 K-TV Recording Studio) | 2006 한국민속박물관 | 2003 대법원청사 대법정(2003 Supreme Court of Korea the grand courtroom) |
2002 오정구청사 다목적강당(2002 Ojeong Art Hall) | 2002 수원청소년 온누리회관(2002 Suwon Yuuth Cultutal Center) | 2001 안동실내체육관(2001 Andong Gymnasium) |
2001 KBS 스튜디오(2001 KBS Studio) |
AcousticS measurement & analysis
◉ 음향측정 및 분석
(주)한국쏠텍은 건축음향 공간 분석(Architectural Acoustics Design Problem), 음 환경 영향평가(Environmental Impact Study), 작업장 소음 평가(Occupational Noise) 등 다양한 목적에 필요한 음향 측정 및 분석 서비스(Acoustic Measurement and Analysis)를 제공합니다.
음향 측정은 필요에 따라 차음도(Sound Transmission), 잔향(Reverberation), 진동(Vibration) 등과 같은 음향 요소에 대하여 진행되며, 다양한 방법으로 분석이 이루어 집니다.
보고서는 현재의 실질적인 음향 환경 분석과 향후 발생할 수 있는 음향 문제에 대한 정보가 제공되며, 이해도를 높이기 위하여 클라이언트(Client) 교육 서비스를 제공합니다.
bottom of page