top of page
2017 EBS디지털통합사옥(2017 EBS Digital Integrated Building) | 2017 한국철도기술연구원(2017 Korea Railroad Research Institute) | 2015 국민건강보험공단(2015 National Health Insurance Service Studio) |
---|---|---|
2015 KBS 아트홀 분장실 | 2013 극동방송 신사옥(2013 FEBC[Far East Broadcasting Company] New Construction) | 2013 극동방송 신사옥(2013 FEBC[Far East Broadcasting Company] New Construction) |
2013 상암 DMC 디지털 큐브(2013 DMC Sangam Digital Cube) | 2011 계명대학교대학원(2011 Keimyung University) | 2012 BHA 제주영어교육도시 |
2011 KBS 청주총국 HD디지털화(2011 KBS Cheongju Broadcasting Station HD Digitization) | 2011 KBS 3 라디오 스튜디오(2011 KBS 3 Radio Studio) | 2007 천안 종합고용지원센터(2007 Cheonan Job Center) |
2007 K-TV 녹음스튜디오(2007 K-TV Recording Studio) | 2006 한국민속박물관 | 2003 대법원청사 대법정(2003 Supreme Court of Korea the grand courtroom) |
2002 오정구청사 다목적강당(2002 Ojeong Art Hall) | 2002 수원청소년 온누리회관(2002 Suwon Yuuth Cultutal Center) | 2001 안동실내체육관(2001 Andong Gymnasium) |
2001 KBS 스튜디오(2001 KBS Studio) |
2017 EBS디지털통합사옥(2017 EBS Digital Integrated Building) | 2017 한국철도기술연구원(2017 Korea Railroad Research Institute) | 2015 국민건강보험공단(2015 National Health Insurance Service Studio) |
---|---|---|
2015 KBS 아트홀 분장실 | 2013 극동방송 신사옥(2013 FEBC[Far East Broadcasting Company] New Construction) | 2013 극동방송 신사옥(2013 FEBC[Far East Broadcasting Company] New Construction) |
2013 상암 DMC 디지털 큐브(2013 DMC Sangam Digital Cube) | 2011 계명대학교대학원(2011 Keimyung University) | 2012 BHA 제주영어교육도시 |
2011 KBS 청주총국 HD디지털화(2011 KBS Cheongju Broadcasting Station HD Digitization) | 2011 KBS 3 라디오 스튜디오(2011 KBS 3 Radio Studio) | 2007 천안 종합고용지원센터(2007 Cheonan Job Center) |
2007 K-TV 녹음스튜디오(2007 K-TV Recording Studio) | 2006 한국민속박물관 | 2003 대법원청사 대법정(2003 Supreme Court of Korea the grand courtroom) |
2002 오정구청사 다목적강당(2002 Ojeong Art Hall) | 2002 수원청소년 온누리회관(2002 Suwon Yuuth Cultutal Center) | 2001 안동실내체육관(2001 Andong Gymnasium) |
2001 KBS 스튜디오(2001 KBS Studio) |
2017 EBS디지털통합사옥(2017 EBS Digital Integrated Building) | 2017 한국철도기술연구원(2017 Korea Railroad Research Institute) | 2015 국민건강보험공단(2015 National Health Insurance Service Studio) |
---|---|---|
2015 KBS 아트홀 분장실 | 2013 극동방송 신사옥(2013 FEBC[Far East Broadcasting Company] New Construction) | 2013 극동방송 신사옥(2013 FEBC[Far East Broadcasting Company] New Construction) |
2013 상암 DMC 디지털 큐브(2013 DMC Sangam Digital Cube) | 2011 계명대학교대학원(2011 Keimyung University) | 2012 BHA 제주영어교육도시 |
2011 KBS 청주총국 HD디지털화(2011 KBS Cheongju Broadcasting Station HD Digitization) | 2011 KBS 3 라디오 스튜디오(2011 KBS 3 Radio Studio) | 2007 천안 종합고용지원센터(2007 Cheonan Job Center) |
2007 K-TV 녹음스튜디오(2007 K-TV Recording Studio) | 2006 한국민속박물관 | 2003 대법원청사 대법정(2003 Supreme Court of Korea the grand courtroom) |
2002 오정구청사 다목적강당(2002 Ojeong Art Hall) | 2002 수원청소년 온누리회관(2002 Suwon Yuuth Cultutal Center) | 2001 안동실내체육관(2001 Andong Gymnasium) |
2001 KBS 스튜디오(2001 KBS Studio) |
UNDERSTAND OF
auto folding safety HANDRAIL device
오토-폴딩 가변안전난간
오토-폴딩 가변안전난간(Auto-folding safety handrail device)은 공연장 및 문화 및 집회시설, 종교시설 등과 같이 다 층으로 이루어지고 추락방지를 위한 난간벽이 설치되는 부분에 적용되며 이용자의 추락을 보다 확실하게 방지함과 더불어, 이용자의 시야를 방해하지 않도록 자동으로 접힐수 있도록 구성된 장치입니다.
현재 시설감사원에서는 추락위험이 있는 곳에 대하여 건축법 시행령 제 40조 1항에 따른 난간(높이 1.2m이상) 설치에 대한 시정조치요청을 지속적으로 하고 있는 상태입니다.
이에 (주)한국쏠텍은 공연장 및 집회공간의 안정성 분야로 안전규격 조건에 부합하는 오토-폴딩 가변안전난간(Auto-folding safety handrail device)을 개발(특허 제10-1742154호)하여 사업영역을 넓혀가고 있으며 추락위험이 발생하기 쉬운 발코니에 추락방지 및 가시선을 확보할 수 있는 장치를 손쉽게 설치하여 이용자와 공연장 안전관리를 효과적으로 보호하는 방법에 주목합니다.
● 오토-폴딩 가변안전난간 작동 사례
① 이용자 보행시 난간대 높이
1.2m를 확보하여 안전성 증대
② 이용자 공연관람시
시야를 확보
● 오토-폴딩 가변안전난간 작동 영상
* 2018 POSCO 포항 효자아트홀 오토-폴딩 가변안전난간 작동 영상
bottom of page