top of page
2017 EBS디지털통합사옥(2017 EBS Digital Integrated Building) | 2017 한국철도기술연구원(2017 Korea Railroad Research Institute) | 2015 국민건강보험공단(2015 National Health Insurance Service Studio) |
---|---|---|
2015 KBS 아트홀 분장실 | 2013 극동방송 신사옥(2013 FEBC[Far East Broadcasting Company] New Construction) | 2013 극동방송 신사옥(2013 FEBC[Far East Broadcasting Company] New Construction) |
2013 상암 DMC 디지털 큐브(2013 DMC Sangam Digital Cube) | 2011 계명대학교대학원(2011 Keimyung University) | 2012 BHA 제주영어교육도시 |
2011 KBS 청주총국 HD디지털화(2011 KBS Cheongju Broadcasting Station HD Digitization) | 2011 KBS 3 라디오 스튜디오(2011 KBS 3 Radio Studio) | 2007 천안 종합고용지원센터(2007 Cheonan Job Center) |
2007 K-TV 녹음스튜디오(2007 K-TV Recording Studio) | 2006 한국민속박물관 | 2003 대법원청사 대법정(2003 Supreme Court of Korea the grand courtroom) |
2002 오정구청사 다목적강당(2002 Ojeong Art Hall) | 2002 수원청소년 온누리회관(2002 Suwon Yuuth Cultutal Center) | 2001 안동실내체육관(2001 Andong Gymnasium) |
2001 KBS 스튜디오(2001 KBS Studio) |
2017 EBS디지털통합사옥(2017 EBS Digital Integrated Building) | 2017 한국철도기술연구원(2017 Korea Railroad Research Institute) | 2015 국민건강보험공단(2015 National Health Insurance Service Studio) |
---|---|---|
2015 KBS 아트홀 분장실 | 2013 극동방송 신사옥(2013 FEBC[Far East Broadcasting Company] New Construction) | 2013 극동방송 신사옥(2013 FEBC[Far East Broadcasting Company] New Construction) |
2013 상암 DMC 디지털 큐브(2013 DMC Sangam Digital Cube) | 2011 계명대학교대학원(2011 Keimyung University) | 2012 BHA 제주영어교육도시 |
2011 KBS 청주총국 HD디지털화(2011 KBS Cheongju Broadcasting Station HD Digitization) | 2011 KBS 3 라디오 스튜디오(2011 KBS 3 Radio Studio) | 2007 천안 종합고용지원센터(2007 Cheonan Job Center) |
2007 K-TV 녹음스튜디오(2007 K-TV Recording Studio) | 2006 한국민속박물관 | 2003 대법원청사 대법정(2003 Supreme Court of Korea the grand courtroom) |
2002 오정구청사 다목적강당(2002 Ojeong Art Hall) | 2002 수원청소년 온누리회관(2002 Suwon Yuuth Cultutal Center) | 2001 안동실내체육관(2001 Andong Gymnasium) |
2001 KBS 스튜디오(2001 KBS Studio) |
2017 EBS디지털통합사옥(2017 EBS Digital Integrated Building) | 2017 한국철도기술연구원(2017 Korea Railroad Research Institute) | 2015 국민건강보험공단(2015 National Health Insurance Service Studio) |
---|---|---|
2015 KBS 아트홀 분장실 | 2013 극동방송 신사옥(2013 FEBC[Far East Broadcasting Company] New Construction) | 2013 극동방송 신사옥(2013 FEBC[Far East Broadcasting Company] New Construction) |
2013 상암 DMC 디지털 큐브(2013 DMC Sangam Digital Cube) | 2011 계명대학교대학원(2011 Keimyung University) | 2012 BHA 제주영어교육도시 |
2011 KBS 청주총국 HD디지털화(2011 KBS Cheongju Broadcasting Station HD Digitization) | 2011 KBS 3 라디오 스튜디오(2011 KBS 3 Radio Studio) | 2007 천안 종합고용지원센터(2007 Cheonan Job Center) |
2007 K-TV 녹음스튜디오(2007 K-TV Recording Studio) | 2006 한국민속박물관 | 2003 대법원청사 대법정(2003 Supreme Court of Korea the grand courtroom) |
2002 오정구청사 다목적강당(2002 Ojeong Art Hall) | 2002 수원청소년 온누리회관(2002 Suwon Yuuth Cultutal Center) | 2001 안동실내체육관(2001 Andong Gymnasium) |
2001 KBS 스튜디오(2001 KBS Studio) |
UNDERSTAND OF
ARCHITECTURAL ACOUSTICS
건축음향
건축물 안에 인간이 바람직한 음을 청취하거나 연주할 수 있는 가장 좋은 음향환경을 구성하기 위해 건축음향은 많은 발전을 해오고 있습니다.
건축음향은 1905년 잔향이론을 발표한 세이빈으로 부터 시작됩니다. 하버드대 강당에서 강의를 하던 세이빈은 강당이 강연 및 수업에 긴 잔향을 가지고 있는 것을 깨닫고 1898년 실험에 착수하여 여러가지 흡음재를 부가 함으로써 음향적인 결함을 해결하고자 하였습니다. 이로인해 잔향시간이 실내체적에 관련된다는 것을 발견, 그 후 잔향시간은 실내음향에 성능을 나타내는 대표적인 영향요소로 활용되고 있습니다. 이후 파동이론이나 통계이론에 의해 잔향이론만으로는 설명할 수 없었던 실내 음장의 성질과 잔향이론의 적용범위 등이 연구되었고 최근에는 여러 가지 측정 장치의 개발과 컴퓨터 시뮬레이션에 의한 평가방법이 개발되어 잔향시간 외 음장 파라미터가 발견되었으며 물리량과 주관적인 평가의 상관관계에 대해서도 연구되었습니다.
건축음향의 발빠른 역사에 맞게 (주)한국쏠텍 또한 나아가 연구하고 발전하여 건축음향의 선두주자가 되도록 최선의 노력을 하겠습니다.
bottom of page