top of page
2017 EBS디지털통합사옥(2017 EBS Digital Integrated Building) | 2017 한국철도기술연구원(2017 Korea Railroad Research Institute) | 2015 국민건강보험공단(2015 National Health Insurance Service Studio) |
---|---|---|
2015 KBS 아트홀 분장실 | 2013 극동방송 신사옥(2013 FEBC[Far East Broadcasting Company] New Construction) | 2013 극동방송 신사옥(2013 FEBC[Far East Broadcasting Company] New Construction) |
2013 상암 DMC 디지털 큐브(2013 DMC Sangam Digital Cube) | 2011 계명대학교대학원(2011 Keimyung University) | 2012 BHA 제주영어교육도시 |
2011 KBS 청주총국 HD디지털화(2011 KBS Cheongju Broadcasting Station HD Digitization) | 2011 KBS 3 라디오 스튜디오(2011 KBS 3 Radio Studio) | 2007 천안 종합고용지원센터(2007 Cheonan Job Center) |
2007 K-TV 녹음스튜디오(2007 K-TV Recording Studio) | 2006 한국민속박물관 | 2003 대법원청사 대법정(2003 Supreme Court of Korea the grand courtroom) |
2002 오정구청사 다목적강당(2002 Ojeong Art Hall) | 2002 수원청소년 온누리회관(2002 Suwon Yuuth Cultutal Center) | 2001 안동실내체육관(2001 Andong Gymnasium) |
2001 KBS 스튜디오(2001 KBS Studio) |
2017 EBS디지털통합사옥(2017 EBS Digital Integrated Building) | 2017 한국철도기술연구원(2017 Korea Railroad Research Institute) | 2015 국민건강보험공단(2015 National Health Insurance Service Studio) |
---|---|---|
2015 KBS 아트홀 분장실 | 2013 극동방송 신사옥(2013 FEBC[Far East Broadcasting Company] New Construction) | 2013 극동방송 신사옥(2013 FEBC[Far East Broadcasting Company] New Construction) |
2013 상암 DMC 디지털 큐브(2013 DMC Sangam Digital Cube) | 2011 계명대학 교대학원(2011 Keimyung University) | 2012 BHA 제주영어교육도시 |
2011 KBS 청주총국 HD디지털화(2011 KBS Cheongju Broadcasting Station HD Digitization) | 2011 KBS 3 라디오 스튜디오(2011 KBS 3 Radio Studio) | 2007 천안 종합고용지원센터(2007 Cheonan Job Center) |
2007 K-TV 녹음스튜디오(2007 K-TV Recording Studio) | 2006 한국민속박물관 | 2003 대법원청사 대법정(2003 Supreme Court of Korea the grand courtroom) |
2002 오정구청사 다목적강당(2002 Ojeong Art Hall) | 2002 수원청소년 온누리회관(2002 Suwon Yuuth Cultutal Center) | 2001 안동실내체육관(2001 Andong Gymnasium) |
2001 KBS 스튜디오(2001 KBS Studio) |
2017 EBS디지털통합사옥(2017 EBS Digital Integrated Building) | 2017 한국철도기술연구원(2017 Korea Railroad Research Institute) | 2015 국민건강보험공단(2015 National Health Insurance Service Studio) |
---|---|---|
2015 KBS 아트홀 분장실 | 2013 극동방송 신사옥(2013 FEBC[Far East Broadcasting Company] New Construction) | 2013 극동방송 신사옥(2013 FEBC[Far East Broadcasting Company] New Construction) |
2013 상암 DMC 디지털 큐브(2013 DMC Sangam Digital Cube) | 2011 계명대학교대학원(2011 Keimyung University) | 2012 BHA 제주영어교육도시 |
2011 KBS 청주총국 HD디지털화(2011 KBS Cheongju Broadcasting Station HD Digitization) | 2011 KBS 3 라디오 스튜디오(2011 KBS 3 Radio Studio) | 2007 천안 종합고용지원센터(2007 Cheonan Job Center) |
2007 K-TV 녹음스튜디오(2007 K-TV Recording Studio) | 2006 한국민속박물관 | 2003 대법원청사 대법정(2003 Supreme Court of Korea the grand courtroom) |
2002 오정구청사 다목적강당(2002 Ojeong Art Hall) | 2002 수원청소년 온누리회관(2002 Suwon Yuuth Cultutal Center) | 2001 안동실내체육관(2001 Andong Gymnasium) |
2001 KBS 스튜디오(2001 KBS Studio) |
COMPOSITION OF
auto folding safety handrail device
● 오토-폴딩 가변안전난간 구성
· 하우징 유닛 : 양 측면부 및 상면부
· 회전식 난간모듈
· 구동시스템 : 고정 베이스, 회동수단, 구동수단
· 모듈규격 : 기준 2,000mm(L) x 600mm(H)
① 구동부 모듈 : 1,500mm ~ 1,900mm(L)
② 난간대 모듈 : 1,600mm ~ 2,400mm(L) x 600mm ~ 1,000mm(H)
· 모델명 : AF-F SYSTEM
· 최대 인장하중 : 80Kg
● 오토-폴딩 가변안전난간 제품 제원
1. 구동부 (모터, 감속기어)
① 소비전력 - 170W / ② 공급전원 - 220V / 60Hz / ③ 토오크 - 38Nm
④ 분당속도 - 14RPM / ⑤ 소비전류 - 10A / ⑥ 연속사용시간 - 5분
⑦ 무게 - 2.55Kg / ⑧ 보호율 IP44(FRANCE, NF)
오토-폴딩 가변안전난간의 구성
2. 제어부 (리모트 컨트롤, 송수신기)
① RF 리모트 콘트롤러 (Telis RTS Pure) - 신형 라디오 리모트 발신기
② Situo RTS 447MHz (시츄오 벽 부착형 무선스위치)
③ Animeo IB+ (Motor Controller) - 4개의 모터 개별 / 그룹 / 전체 제어
bottom of page